Top destinations covered.

Take your world with you when traveling. Enjoy 5GB of FREE high-speed roaming data every month in the U.S., Japan, the Philippines, and South Korea.
Terms and conditions apply.
New and Existing customers with a Live Unlimited plan can now enjoy free 5GB data roaming every month in four top destinations.
✔ U.S.
✔ Japan
✔ Philippines
✔ South Korea
Convenience without the need to worry about eSIMs or prepaid setup.
Stay connected in U.S., Japan, the Philippines, and South Korea.
For as low as 10¢/minute in the U.S., or 50¢/minute internationally.
Save up to $700 on a Live Unlimited plan with free 5GB Roaming every month.
| Country & Services |
Outgoing Calls (per min) |
Incoming Calls (per min) |
Incoming SMS (per event) |
Outgoing SMS (per event) |
Data (per MB) |
5GB Free on Live Unlimited |
| AT&T | $ 0.10 | $ 0.10 | FREE | $ 0.10 | $ 0.10 | Yes |
| Viaero Wireless | $ 0.10 | $ 0.10 | FREE | $ 0.10 | $ 0.10 | Yes |
| Bell Mobility | $ 0.10 | $ 0.10 | FREE | $ 0.10 | $ 0.10 | No |
| Telus Mobility | $ 0.10 | $ 0.10 | FREE | $ 0.10 | $ 0.10 | No |
| Rogers / Fido Wireless | $ 0.10 | $ 0.10 | FREE | $ 0.10 | $ 0.10 | No |
| Videotron | $ 0.10 | $ 0.10 | FREE | $ 0.10 | $ 0.10 | No |
| Claro | $ 0.10 | $ 0.10 | FREE | $ 0.10 | $ 0.10 | No |
| Vodafone Albania | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Telstra Mobile | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Telekom D | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| HKT/CSL | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| 3 Hong Kong | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| SmarTone HK | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| eircom | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone Omnitel | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| TIM | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Softbank | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | Yes |
| KTF | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | Yes |
| SK Telecom | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | Yes |
| 3 Macau | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Globe Telecom | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | Yes |
| SMART | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | Yes |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Vodafone | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| T-Mobile Austria | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| BH Mobile | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| Croatioan Telecom | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| Epic Ltd | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| TDC | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| Elisa Corp | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| Orange | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| Nova | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| Manx Telecom | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| BITE | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| Salt | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| BITE | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| POST | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| Moldtelecom | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| P4 Play | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| MTS | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| MTS | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| Mobitel | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| Salt | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| Swisscom | $ 2.50 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 12.50 | No |
| AWCC | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Blue Sky | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| MTS | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Nar Mobile | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| VIVA | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| SMART | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| China Mobile | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Bluesky | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| AT&T | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Digicel | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Vodafone | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Vodafone | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| FSM Telecom | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Bharti AirTel | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| IDEA Cellular | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Vodafone | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Excelcom | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Telkomsel | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Cellcom | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Umniah Mobile Co | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| ATHKL Ltd | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Zain Kuwait | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Celcom | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Ooredoo | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Digicel | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| OPT Mobilis | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| PNCC | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| BMobile | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Digicel | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| TPNG Mobile | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Vodafone | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Vodafone | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Zain SA | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| SingTel | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Breeze | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Mobitel (Pvt) | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Chunghwa Telecom | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Taiwan Mobile | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| T-Star | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| AIS/AWN | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| DTAC | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| True Move H | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Digicel | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| TCC Tonga | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| MTS | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| dU UAE | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Etisalat UAE | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Beeline | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| SMILE | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| MobiFone | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| Viettel Corp | $ 2.00 | $ 1.00 | FREE | $ 0.50 | $ 14.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| Setar | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| TIM Cellular | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| TIGO | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| AT&T Maritime Services | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| FLOW | $ 2.00 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| Etisalat Benin | $ 2.50 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| Airtel | $ 2.50 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| ECMS Mobinil | $ 2.50 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| Safaricom Ltd | $ 2.50 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| Airtel | $ 2.50 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| Wana | $ 2.50 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| Vodacom | $ 2.50 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| MOVITEL | $ 2.50 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| Vodacom Tanzania | $ 2.50 | $ 1.50 | FREE | $ 0.50 | $ 13.50 | No |
| Docomo Pacific | $ 0.10 | $ 0.10 | FREE | $ 0.10 | $ 0.10 | Yes |
| T-Mobile | $0.10 | $0.10 | FREE | $ 0.10 | $ 0.10 | Yes |
| Saskatel | $0.10 | $0.10 | FREE | $ 0.10 | $ 0.10 | No |
| Comfone Mytel | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| Two Degrees | $ 0.50 | $ 0.50 | FREE | $ 0.15 | $ 0.15 | No |
| FarEasTone | $2.00 | $1.00 | FREE | $ 0.50 | $14.50 | No |
Travel bound? Fill out the form to sign up for 5G Roaming on a Live Unlimited plan or activate your service.
Terms and conditions apply.